Hier komen de foto’s en omschrijvingen van de erfstukken van de Vriesendorp familie. De verdeling is hier alsvolgt. Bij FVV erf staan de items die sowieso naar de Vriesendorp Vereeniging gaan ivm familie-erfgoed. Bij FVV wens staan de items die Bien Vriesendorp graag in de familie zou willen houden ivm emotionele waarde (let op dit is een wens, Bien is geen erfgenaam, maar laten we proberen om hier netjes uit te komen) Uiteraard indien items van waarde bij zitten worden die verrekend in de verdeling!
Omschrijving | FVV erf | |||||
V1 | ||||||
V2 | X | |||||
V3 | X | |||||
V4 | ||||||
V5 | X | |||||
V6 | ||||||
V7 | ||||||
V8 | X | |||||
V9 | ||||||
V10 | ||||||
V11 | ||||||
V12 | ||||||
V13 | ||||||
V14 | ||||||
V15 | ||||||
V16 | ||||||
V17 | ||||||
V18 | ||||||
V19 | ||||||
V20 | ||||||
V21 | ||||||
V22 | X | |||||
V23 | ||||||
V24 | X | |||||
V25 | X | |||||
V26 | ||||||
V27 | ||||||
V28 | X | |||||
V29 | ||||||
V30 | ||||||
V31 | ||||||
V32 | ||||||
V33 | ||||||
V34 | ||||||
V35 | ||||||
V36 | X | |||||
V37 | ||||||
V38 | ||||||
V39 | ||||||
V40 | ||||||
V41 | ||||||
V42 | ||||||
V43 | X | |||||
WV43 | ||||||
WV44 | ||||||
WV45 |